|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | - 25 ° C đến 85 ° C | Dải điện áp đầu ra: | 0,25 V đến 4,25 V hoặc 2,25 V đến 6,25 V |
|---|---|---|---|
| Nguồn cung hiện tại: | 4 Ma (điển hình) | Cung cấp hiệu điện thế: | 3.0 V đến 16.0 V, giá trị điển hình là 5 V |
| Độ chính xác: | ±0,05% | Phạm vi áp: | 0 psi đến 0,072 psi |
| Làm nổi bật: | cảm biến áp suất bơm truyền máu y tế,Bộ cảm biến áp suất điện tử DC002NDC4,cảm biến áp suất thiết bị y tế tích hợp |
||
Cảm biến áp suất DC002NDC4 để tích hợp vào thiết bị y tế bơm truyền dịch
| Độ chính xác | ±0.05% | -- |
| Loại đầu ra | Điện áp tương tự | -- |
| Dải điện áp đầu ra | 0.25 - 4.25 V hoặc 2.25 - 6.25 V | V |
| Điện áp cung cấp | 3.0 - 16.0 V, điển hình 5 V | V |
| Dòng điện cung cấp | 4 (điển hình) | mA |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25 - 85 | °C |
| Kiểu lắp | Xuyên lỗ | -- |
| Gói/Vỏ | Mô-đun 4 - SIP | -- |
| Loại cổng | Ngạnh hướng tâm kép, cùng phía | -- |
| Kích thước cổng | Đầu nối đực - ống 0.19" (4.83 mm), kép | -- |
| Chiều dài thân | 21.59 | mm |
| Chiều rộng thân | 12.95 | mm |
| Chiều cao thân | 27.43 | mm |
| Áp suất tối đa | 3.61 psi (24.92 kPa) | psi (kPa) |
![]()
Người liên hệ: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255