|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điện áp cung cấp: | 2,2 ~ 5,5 VDC | Nguồn cung hiện tại: | 980μA |
|---|---|---|---|
| Phạm vi đo nhiệt độ: | -40~85oC | Độ lặp lại nhiệt độ: | ± 0,1 |
| Nhiệt độ bảo quản: | -40~90oC | Giao diện truyền thông: | I2C |
| Làm nổi bật: | Máy thăm dò độ ẩm nhiệt độ HVAC,cảm biến độ ẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm,thăm dò nhiệt độ thiết bị gia dụng |
||
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm AHT2415C00 cho hệ thống HVAC, thiết bị gia dụng, ngành thực phẩm
Các tính năng chính:
Vỏ thép không gỉ 304 + keo chống nước
Đã hiệu chuẩn đầy đủ, giao diện I²C kỹ thuật số
Độ ổn định cao, phản hồi & phục hồi nhanh
Khả năng chống nhiễu mạnh mẽ
Khả năng chống va đập, nhiệt, nhiệt độ thấp & hóa chất tuyệt vời
Thông số điện:
Điện áp hoạt động: 2.2–5.5V
Dòng điện điển hình: 980μA
Công suất điển hình: 3.2mW
Phạm vi nhiệt độ: −30–80°C
Phạm vi độ ẩm: 0–100%RH
Độ chính xác điển hình: Nhiệt độ ±0.5°C; Độ ẩm ±3%RH
Giao diện: I²C
|
Thông số |
Tối thiểu |
Điển hình |
Tối đa |
Đơn vị |
Điều kiện kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp cung cấp | 2.2 | - | 5.5 | V DC | Hoạt động bình thường |
| Dòng điện cung cấp | - | 980 | - | μA | Trạng thái làm việc |
| Tiêu thụ điện (Đo lường) | - | 3.2 | - | mW | Giá trị điển hình |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -40 | - | 85 | ℃ | Toàn dải |
| Phạm vi đo độ ẩm | 0 | - | 100 | %RH | Không ngưng tụ |
| Độ chính xác nhiệt độ | - | ±0.3 | ±0.5 | ℃ | 25℃, khí quyển tiêu chuẩn |
| Độ chính xác độ ẩm | - | ±2 | ±3 | %RH | 25℃, 40~60%RH |
| Độ lặp lại nhiệt độ | - | ±0.1 | - | ℃ | Giá trị điển hình |
| Độ lặp lại độ ẩm | - | ±0.1 | - | %RH | Giá trị điển hình |
| Độ phân giải nhiệt độ | - | 0.01 | - | ℃ | Đầu ra kỹ thuật số |
| Độ phân giải độ ẩm | - | 0.024 | - | %RH | Đầu ra kỹ thuật số |
| Giao diện truyền thông | - | I²C | - | - | Giao thức tiêu chuẩn |
| Phạm vi điện áp chân I/O | -0.3 | - | VDD+0.3 | V | I/O kỹ thuật số (SDA/SCL) |
| Dòng điện đầu vào chân | -10 | - | 10 | mA | Mỗi chân |
| Chiều dài cáp | 545 | 550 | 555 | mm | Cấu hình tiêu chuẩn (có thể tùy chỉnh) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 | - | 85 | ℃ | Giống như phạm vi đo |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 | - | 90 | ℃ | Bao bì kín |
| Vật liệu vỏ | - | Thép không gỉ SUS304 | - | - | Cấp công nghiệp |
| Màng bảo vệ | - | Màng lọc PTFE chống bụi, thoáng khí | - | - | Đầu dò bên trong |
![]()
Người liên hệ: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255