Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
---|---|---|---|
Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
Làm nổi bật: | Mô-đun cảm biến vi sóng GH100,cảm biến vi sóng cho cửa tự động,cảm biến vi sóng để đo lưu lượng |
GH-100 GH100 Mô-đun cảm biến vi sóng cho các lĩnh vực khác nhau như chống trộm cắp cảm biến tự động Cửa tự động Aensor Đèn giao thông đo tốc độ Kiểm soát thông minh
Parameter |
Giá trị tối thiểu |
Giá trị điển hình |
Giá trị tối đa |
Đơn vị |
---|---|---|---|---|
Tần số trung tâm | 10.520 | 10.525 | 10.530 | GHz |
Năng lượng bức xạ (EIRP) | 10 | 13 | 14 | dBm |
Việc từ chối sự lộn xộn | - | - 30 | - | dBm |
Thời gian giải quyết | 3 | 6 | - | μSec |
Sức mạnh tín hiệu nhận được | - | 140 | - | μVp - p |
Khả năng phát ra tiếng ồn | - | 3 | - | μVrms |
Mô hình ăng-ten 3 dB - Azimuth | - | 80 | - | ° |
Mô hình ăng-ten 3 dB - Độ cao | - | 40 | - | ° |
Điện áp cung cấp điện | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
Dòng điện | 30 | 40 | - | mA |
Tần số lặp lại xung | - | 2 | - | KHz |
Độ rộng xung | - | 10 | - | μSec |
Nhiệt độ hoạt động | - 15 | - | 55 | °C |
Trọng lượng | - | 17 | - | gm |
Người liên hệ: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255