Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
điện áp hoạt động: | 2.2 - 5,5V | Lưu lượng điện: | 980μa (điển hình) |
---|---|---|---|
Phạm vi nhiệt độ: | - 30 - 80 ℃ | Phạm vi độ ẩm: | 0 - 100%rh |
Độ chính xác: | ±0,5℃ | sức mạnh điển hình: | 3,2MW |
Làm nổi bật: | thăm dò độ ẩm nhiệt độ cho các thiết bị gia dụng,cảm biến độ ẩm nhiệt độ y tế,đầu dò độ ẩm ô tô với bảo hành |
Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm AHT2415C cho thiết bị gia dụng, y tế, ô tô
Tính năng sản phẩm:
Kịch bản ứng dụng:
AHT2415C có thể được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực gia dụng, y tế, ô tô, công nghiệp, khí tượng, an ninh và các lĩnh vực khác, chẳng hạn như HVAC, máy hút ẩm, tủ lạnh, máy sấy, camera an ninh, thiết bị kiểm tra và phát hiện, và các sản phẩm kiểm soát và phát hiện nhiệt độ và độ ẩm liên quan khác.
Thông số |
Mô tả |
Tối thiểu |
Điển hình |
Tối đa |
Đơn vị |
|
---|---|---|---|---|---|---|
F(SCL) | Tần số xung nhịp SCL | 0 | 100 | 400 | kHz | |
tw(SCLL) | Thời gian mức thấp SCL | 4.7 | - | 1.3 | μs | |
tw(SCLH) | Thời gian mức cao SCL | 4.0 | - | 0.6 | μs | |
tsu(SDA) | Thời gian thiết lập SDA | 250 | - | 100 | ns | |
th(SDA) | Thời gian giữ dữ liệu SDA | 0.09 | 3.45 | 0.02 | 0.9 | μs |
Người liên hệ: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255