|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Power consumption: | Power consumption | Cung cấp hiệu điện thế: | Điện áp 3.2 ~ 5,5 VDC |
|---|---|---|---|
| Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
| Làm nổi bật: | PID Sensor Photoionization Detector,Bộ cảm biến PID Máy phát hiện photoionization VOC,Bộ cảm biến PID Photo Ionization Detector |
||
| Hiệu suất (sử dụng đèn 10,6 eV) | ||
| VOC với tiềm năng ion hóa < 10,6 eV | ||
| ppm isobutylene | Phạm vi tuyến tính | 40 |
| ppm isobutylene | Phạm vi độ nhạy tối thiểu | 25 |
| phạm vi tuyến tínhmV / ppm Isobutylene | Thời gian ổn định đầy đủ | 5 |
| Khoảng giâythời gian hoạt động đầy đủ | Điện áp chuyển đổi | 40~75 |
| 90Khoảng giâychế độ khuếch tán | gần bằng không | |
![]()
Người liên hệ: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255